会社概要
会社案内
正式名称 | 株式会社 ひまわりてれび |
所在地 | 【千々石本社】 長崎県雲仙市千々石町戊710-1 【有家営業所】 長崎県南島原市有家町中須川230-3 【島原営業所】 長崎県島原市城内3-1262-3 【玉名営業所】 熊本県玉名市中1071-4 【諫早営業所】 長崎県諫早市小川町20-4 |
設立年月日 | 昭和56年10月14日 |
資本金 | 7000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 宮﨑健 |
社員数 | 72名 |
業務内容 | ・電気工事業 ・電気通信 ・電波工事業 ・電設資材機器の販売 ・有線テレビジョン放送事業 ・有線テレビジョン放送の送受信装置の設置業 ・有線テレビジョン放送の受信機の販売ならびにリース ・第1種及び第2種電気通信業 ・電気通信に関する機器の販売及びリース ・コミュニティFM運営 ・液化石油ガス販売事業 ・各業務に付帯する一切の業務 |
会社沿革
昭和56年10月14日 | 資本金300万円で会社設立 |
昭和62年4月20日 | 郵政大臣宛有線テレビジョン放送設備及び業務開始届けを提出 有線テレビジョン放送の役務の料金に関する契約約款を届出 |
平成2年5月 | 社屋完成 |
平成3年1月 | 資本金300万円から600万円に増資 |
平成5年1月25日 | 建設業の許可票を受理(般-4 第8216号) |
平成5年12月 | 資本金600万円から1200万円に増資 |
平成7年8月 | 資本金1200万円から2500万円に増資 |
平成7年9月 | 長与町資材倉庫完成 |
平成8年5月22日 | 有線テレビジョン放送施設設置許可状を受理 |
平成8年10月 | 光ファイバー伝送路敷設開始 |
平成8年12月 | 本社新社屋完成 |
平成9年3月 | 資本金2500万円から4500万円に増資 |
平成10年5月 | 有家営業所開設 |
平成12年7月 | 「ひまわりてれび」として定時自主放送開始 |
平成13年3月 | 布津町議会生中継開始 |
平成14年1月1日 | インターネットサービス開始 |
平成14年2月 | 布津町公共回線共用開始 |
平成14年4月 | 資本金4500万円から4650万円に増資 |
平成15年4月 | 口之津町公共回線共用開始 |
平成15年9月 | 島原営業所開設 |
平成16年4月 | 千々石町公共通信回線共用開始 |
平成16年5月 | 口之津町公共下水道監視回線共用開始 |
平成17年12月 | 島原市議会生中継開始 |
平成17年12月 | 雲仙市議会生中継開始 |
平成18年4月 | 南島原市公共通信回線共用開始 |
平成18年4月 | 雲仙市小浜町学校間接続回線共用開始 |
平成18年 | 南島原市議会生中継開始 |
平成18年12月1日 | 地上デジタル放送開始 |
平成21年1月23日 | 資本金4650万円から7000万円に増資 |
平成22年10月13日 | 熊本県玉名市にてサービス開始。玉名営業所開設 |
平成24年6月1日 | 電話サービス「ケーブルプラス電話」提供開始 |
平成25年12月16日 | auスマートバリュー受付開始 |
平成27年11月 | 雲仙市議会HD生中継開始 |
平成28年1月 | 生活あんしんサービス受付開始 |
平成28年1月 | ひまわりひかりType U受付開始 |
平成29年4月1日 | FMひまわり開局 |
平成30年5月1日 | 社名を「株式会社ひまわりてれび」へ変更 |
平成30年9月1日 | 諫早営業所開設 |
平成30年10月1日 | 島原市・諫早市にて電話サービス「ケーブルライン」提供開始 |
令和元年10月1日 | 光コラボ受付開始 |
令和元年11月 | FMひまわり本社スタジオ開局 |
令和3年7月 | 液化石油ガス販売事業開始 |
許可認可番号など
法人番号 | 4310001008536 |
事業者登録番号 | 第KS0072号 |
設備番号 | 第H420003号(長崎エリア) 第H430006号(熊本エリア) |
登録電気通信事業者 | 九第26号 |
建設業者登録 | 長崎県知事許可 第42-008216号 |
電気工事者登録 | 長崎県知事届出 第7011号 |
無線局免許番号 | 九放第11455号(南有馬局) 九放第11456号(布津局) 九放第11501号(愛野局) 九放第11502号(国見局) |
液化石油ガス販売事業登録番号 | 第42A0519号 |
媒介等の業務届出番号 | J1913010 |