チャンネル一覧
地上チャンネル
チャンネル | 局名 | ベーシック | ミニ | 地デジ |
---|---|---|---|---|
011 | NHK 長崎放送局 総合 | ● | ● | ● |
011-1 | KBC 九州朝日放送 | ● | ● | ● |
021 | NHK 長崎放送局 教育 | ● | ● | ● |
031 | NBC 長崎放送 | ● | ● | ● |
041 | NIB 長崎国際テレビ | ● | ● | ● |
041-1 | RKB RKB毎日放送 | ● | ● | ● |
051 | NCC 長崎文化放送 | ● | ● | ● |
051-1 | FBS 福岡放送 | ● | ● | ● |
071 | TVQ TVQ九州放送 | ● | ● | ● |
081 | KTN テレビ長崎 | ● | ● | ● |
081-1 | TNC テレビ西日本 | ● | ● | ● |
111 | ひまわり1(島原版) ※ 諫早地域では、ひまわり1(諫早版) となります。 |
● | ● | ● |
112 | ひまわり1(諫早版) ※ 諫早地域では、ひまわり1(島原版) となります。 |
● | ● | ● |
BSチャンネル
チャンネル | 局名 | ベーシック | ミニ | 地デジ |
---|---|---|---|---|
101 | NHK BS | ● | ● | |
103 | NHK BSプレミアム | ● | ● | |
141 | BS日テレ | ● | ● | |
151 | BS朝日 | ● | ● | |
161 | BS-TBS | ● | ● | |
171 | BSテレ東 | ● | ● | |
181 | BSフジ | ● | ● | |
191 | WOWOWプライム | 有料(3chセット 2,530円/月) |
||
192 | WOWOWライブ | |||
193 | WOWOWシネマ | |||
200 | スターチャンネル | 有料(1,980円/月) | ||
211 | BS11 | ● | ● | |
222 | TwellV | ● | ● | |
231 | BSキャンパス ex | ● | ● | |
232 | BSキャンパス on | ● | ● |
※ 視聴には、セットトップボックス(STB)が必要です。
CATVチャンネル
チャンネル | 局名 | HD | ベーシック | ミニ | 地デジ |
---|---|---|---|---|---|
021 | ショップチャンネル | ○ | ● | ● | |
201 | ウェザーニュース | ● | ● | ||
202 | ひまわり2 | ○ | ● | ● | |
203 | ひまわり3 | ● | ● | ||
204 | ひまわり4・ウェザーニュース | ○ | ● | ● | |
211 | スカイAHD | ○ | ● | ||
215 | J SPORTS 4 HD | 有料(1,430円/月) | |||
217 | ゴルフネットワーク HD | ○ | ● | ||
218 | G+ HD | ○ | ● | ||
221 | 日本映画専門チャンネル HD | ○ | ● | ||
222 | チャンネルNECO HD | ○ | ● | ||
223 | V☆パラダイス HD | ○ | 有料(770円/月) | ||
225 | 東映チャンネル HD | ○ | 有料(1,650円/月) | ||
226 | 衛星劇場 HD | ○ | 有料(2,200円/月) | ||
231 | スーパー!ドラマTV HD | ○ | ● | ||
233 | Dlife | ○ | ● | ||
234 | 時代劇専門チャンネル HD | ○ | ● | ||
240 | カートゥーンネットワーク HD | ○ | ● | ||
241 | アニマックス HD | ○ | ● | ||
244 | AT-X HD | ○ | 有料(2,180円/月) | ||
246 | ホームドラマチャンネル HD | ○ | ● | ||
252 | 日テレNEWS24 HD | ○ | ● | ||
255 | ヒストリーチャンネル HD | ○ | ● | ||
258 | テレ朝チャンネル2 HD | ○ | ● | ||
259 | ナショナルジオグラフィック HD | ○ | ● | ||
262 | スペースシャワーTV HD | ○ | ● | ||
263 | MTV HD | ○ | ● | ||
264 | 歌謡ポップス HD | ○ | ● | ||
276 | 釣りビジョン HD | ○ | ● | ||
277 | 旅チャンネル HD | ○ | ● | ||
279 | エンタメ~テレHD☆ シネドラバラエティ |
○ | ● | ||
280 | MONDO TV HD | ○ | ● | ||
283 | ザ・シネマ HD | ○ | ● | ||
285 | グリーンチャンネル HD | 有料(1,100円/月) | |||
286 | グリーンチャンネル2 HD | ||||
287 | レジャーチャンネル | 有料(990円/月) | |||
290 | プレイボーイ | 有料 (プレイボーイ: 2,750円/月) (レッドチェリー: 2,750円/月) (2chセット 3,300円/月) |
|||
291 | レッドチェリー | ||||
292 | レインボーチャンネル | 有料(2,530円/月) (2chセット 2,970円/月) |
|||
293 | ミッドナイトブルー | ||||
370 | 囲碁・将棋チャンネル | ● |
※ 視聴には、セットトップボックス(STB)が必要です。
注意事項
●デジタルプランにおけるプランの変更については、20日までにお申し込みいただければ翌月1日から変更となります。なお、変更手数料550円がかかります。
●有料チャンネルはベーシックプラン、ミニプランのいずれかのお申し込みでご視聴いただけます。
●NHK(教育・総合・BS・BSプレミアム)の受信料とは別料金です。
●表記の金額は全て税込です。