第107回全国高等学校野球選手権 長崎大会 放送日程

◎雨天順延等で放送内容が変更となる場合があります。
開会式・1回戦
7/7(月) ~ 7/9(水)
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/7(月) | 開会式 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/7(月) | 諫早農 | 5 ー 6 | 清峰 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/8(火) 第一試合 | 壱岐商 | 10 ー 5 | 西陵 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/8(火) 第二試合 | 大崎 | 14 ー 5 | 島原中央 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/8(火) 第一試合 | 猶興館 | 8 ー 1 | 五島・長崎鶴洋 西彼杵 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/8(火) 第二試合 | 瓊浦 | 2 ー 6 | 鎮西学院 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/8(火) 第一試合 | 諫早 | 10 ー 0 | 佐世保西・佐世保商 平戸・上対馬 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/8(火) 第二試合 | 長総大附 | 4 ー 3 | 佐世保工 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/9(水) 第一試合 | 長崎南 | 6 ー 4 | 佐世保南 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/9(水) 第二試合 | 佐世保実 | 10 ー 7 | 国見・口加 島原翔南・島原農 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/9(水) 第一試合 | 諫早東 | 0 ー 16 | 長崎南山 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/9(水) 第二試合 | 長崎明誠 | 5 ー 7 | 島原 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/9(水) 第一試合 | 九州文化 | 4 ー 1 | 長崎北陽台 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/9(水) 第二試合 | 長崎東 | 0 ー 7 | 西海学園 |
2回戦
7/12(土) ~ 7/14(月)
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/12(土) 第一試合 | 創成館 | 12 ー 2 | 猶興館 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/12(土) 第二試合 | 長総大附 | 1 ー 3 | 長崎日大 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/12(土) 第一試合 | 海星 | 8 ー 0 | 清峰 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/12(土) 第二試合 | 長崎商 | 4 ー 1 | 大崎 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/12(土) 第一試合 | 長崎南山 | 4 ー 5 | 壱岐 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/12(土) 第二試合 | 鎮西学院 | 1 ー 5 | 波佐見 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/13(日) 第一試合 | 九州文化 | ー | 大村工 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/13(日) 第二試合 | 長崎北 | ー | 川棚 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/13(日) 第一試合 | 長崎西 | ー | 壱岐商 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/13(日) 第二試合 | 西海学園 | ー | 島原工 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/13(日) 第一試合 | 上五島 | ー | 佐世保北 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/13(日) 第二試合 | 大村 | ー | 佐世保高専 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/14(月) 第一試合 | 対馬 | ー | 佐世保実 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/14(月) 第二試合 | 小浜 | ー | 長崎南 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/14(月) 第一試合 | 島原 | ー | 鹿町工 |
STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
---|---|---|---|
7/14(月) 第二試合 | 諫早 | ー | 長崎工 |
3回戦
7/19(土) ~ 7/20(日)
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/19(土) 第一試合 | 海星 | ー |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/19(土) 第二試合 | ー | 壱岐 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/19(土) 第一試合 | 創成館 | ー |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/19(土) 第二試合 | ー | 長崎日大 |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/20(日) 第一試合 | 長崎商 | ー |
地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
---|---|---|---|
7/20(日) 第二試合 | ー |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/20(日) 第一試合 | ー | 波佐見 |
地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
---|---|---|---|
7/20(日) 第二試合 | ー |