ベーシック
映画、スポーツ、音楽、アニメなど、
多彩なジャンルを楽しめる専門チャンネルが
視聴できるプランです。
家族全員で楽しめるコンテンツが
充実しています!
セット内容
詳細
基本サービス
TV・3台 STB・1台
※基本サービスのSTBには録画機能はありません。
録画機能付きのSTBはオプションでご利用いただけます。
月額料金 3,080 円
ミニ
地上デジタル放送、自主放送、
そしてBS放送が視聴可能なプランです。
専門チャンネルは必要ないけれど、
BS放送を楽しみたい方におすすめです。
セット内容
詳細
基本サービス
TV・3台 STB・1台
※基本サービスのSTBには録画機能はありません。
録画機能付きのSTBはオプションでご利用いただけます。
月額料金 1,980 円
地デジ
費用を抑えながら、地上デジタル放送や
地域の情報を提供する自主放送を
視聴できるプランです。
セット内容
詳細
月額料金 1,100 円
地デジBS
光エリア限定のプランです。
地上デジタル放送、BS放送、自主放送を、
テレビやレコーダーに内蔵されたチューナーで
直接受信できます。
セット内容
詳細
月額料金 1,650 円
ベーシック… ミニ…
地デジ…
地デジBS…
地上波・自主放送
| Ch | 局名 | プラン |
|---|---|---|
| 011 | NHK 長崎放送局 総合 | |
| 011-1 | KBC 九州朝日放送 | |
| 021 | NHK 長崎放送局 教育 | |
| 031 | NBC 長崎放送 | |
| 041 | NIB 長崎国際テレビ | |
| 041-1 | RKB RKB毎日放送 | |
| 051 | NCC 長崎文化放送 | |
| 051-1 | FBS 福岡放送 | |
| 071 | TVQ TVQ九州放送 | |
| 081 | KTN テレビ長崎 | |
| 081-1 | TNC テレビ西日本 | |
| 111 | ひまわり1(島原版) | |
| 112 | ひまわり1(諫早版) |
ベーシック…
ミニ…
地デジ…
地デジBS…![]()
BS放送
| Ch | 局名 | プラン |
|---|---|---|
| 101 | NHK BS | |
| 141 | BS日テレ | |
| 151 | BS朝日 | |
| 161 | BS-TBS | |
| 171 | BSテレ東 | |
| 181 | BSフジ | |
| 191 | WOWOWプライム | 有料 3chセット 2,530円/月 |
| 192 | WOWOWライブ | |
| 193 | WOWOWシネマ | |
| 200 | BS10 | |
| 201 | BS10プレミアム | 有料 1980円/月 |
| 211 | BS11 | |
| 222 | TwellV | |
| 231 | BSキャンパス ex | |
| 232 | BSキャンパス on | |
ベーシック…
ミニ…
地デジ…
地デジBS…![]()
CATV
| Ch | 局名 | プラン |
|---|---|---|
| 021 | ショップチャンネル | |
| 201 | ウェザーニュース | |
| 202 | ひまわり2 | |
| 203 | ひまわり3 | |
| 204 | ひまわり4・ウェザーニュース | |
| 211 | スカイA | |
| 215 | J SPORT 4 | 有料 1,430円/月 |
| 217 | ゴルフネットワーク | |
| 218 | G+ | |
| 221 | 日本映画専門チャンネル | |
| 222 | チャンネルNECO | |
| 223 | V☆パラダイス | 有料 770円/月 |
| 225 | 東映チャンネル | 有料 1,650円/月 |
| 226 | 衛星劇場 | 有料 2,200円/月 |
| 231 | スーパー!ドラマTV | ![]() |
| 233 | Dlife | ![]() |
| 234 | 時代劇専門チャンネル | ![]() |
| 240 | カートゥーンネットワーク | ![]() |
| 241 | アニマックス | ![]() |
| 244 | AT-X | 有料 2,180円/月 |
| 246 | ホームドラマチャンネル | ![]() |
| 252 | 日テレNEWS24 | ![]() |
| 255 | ヒストリーチャンネル | ![]() |
| 258 | テレ朝チャンネル2 | ![]() |
| 259 | ナショナルジオグラフィック | ![]() |
| 262 | スペースシャワーTV | ![]() |
| 263 | MTV | ![]() |
| 264 | 歌謡ポップス | ![]() |
| 276 | 釣りビジョン | ![]() |
| 277 | 旅チャンネル | ![]() |
| 279 | エンタメ~テレ☆ シネドラバラエティ | ![]() |
| 280 | MONDO TV | ![]() |
| 283 | ザ・シネマ | ![]() |
| 285 | グリーンチャンネル | 有料 2chセット 1,100円/月 |
| 286 | グリーンチャンネル2 | |
| 287 | レジャーチャンネル | 有料 990円/月 |
| 290 | プレイボーイ | 有料 各 2,750円/月 2chセット 3,300円/月 |
| 291 | レッドチェリー | |
| 292 | レインボーチャンネル | 有料 各 2,530円/月 2chセット 2,970円/月 |
| 293 | ミッドナイトブルー | |
| 370 | 囲碁・将棋チャンネル | ![]() |
| デジタルプラン | STBリース料金 (2台目~) | テレビ料金 (4台目~)※注5 |
|---|---|---|
| ベーシック | 1台あたり+1,320円/月 | 1台あたり +220円/月 |
| ミニ | 1台あたり +660円/月 |
注意事項
- デジタルプランの変更につきましては、毎月20日までにお申し込みいただいた場合、翌月1日より適用となります。なお、変更には手数料として550円(税込)を頂戴いたします。
- 有料チャンネルは、ベーシックプランまたはミニプランのいずれかをご契約いただくことでご視聴いただけます。
- NHK(教育・総合・BS)の受信料は、別途料金が発生いたします。
- 記載の金額は、すべて税込価格です。