電話機能付きケーブルモデム(EMTA)のランプの状態
EMTAのランプの表記を確認してください。
正常な状態にならない場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。
電源投入後、通信状態になるまで数分かかる場合があります。
CM6560TVのランプの状態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE | ||||||||
PC | ||||||||
TEL | ||||||||
STATUS | ||||||||
POWER | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。(待ち受け中) |
2 | 正常な状態です。(受話器を上げた状態) |
3 | 正常な状態です。(通話中・着信中・呼び出し中) |
4 | ケーブルプラス電話開通前です。 |
5 | ケーブルプラス電話開通前です。(NTT回線利用中) |
6 | EMTAの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
7 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
BCW620J
ランプの状態
POWER | |||||||
DS | |||||||
US | |||||||
ONLINE | |||||||
LINK | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
CM6182C
ランプの状態
POWER | |||||||
RECEIVE | |||||||
SEND | |||||||
ONLINE | |||||||
LINK | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
CM820
ランプの状態
POWER | |||||||
DS | |||||||
US | |||||||
Online | |||||||
Link | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
BCX280J2
ランプの状態
CABLE | ||||
PC | ||||
DATA | ||||
POWER | ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
BRG-35202J
ランプの状態
Power | ||||||
Cable | ||||||
Status | ||||||
Ethernet | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
BCW710J/BCW720J
BCW710J/BCW720J
ランプの状態
POWER | ||||||||
DS | ||||||||
US | ||||||||
ONLINE | ||||||||
LINK 1~4 | ||||||||
WLAN | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
CBC200J2
ランプの状態
Power | ||||
Cable | ||||
LAN | ||||
Tx/Rx | ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |
DPC3825
ランプの状態
POWER | ||||||||
DS | ||||||||
US | ||||||||
ONLINE | ||||||||
LINK 1~4 | ||||||||
wireless Link | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
ランプ状態詳細 | |
---|---|
1 | 正常な状態です。 |
2 | モデムの電源が入っていない可能性があります。 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 |
3 | この状態が長く続く場合は、ひまわりてれびまでご連絡ください。 |
4 | パソコンの電源が入っていないか、LANケーブルが抜けている状態です。 LANケーブルの接続を確認してください。 |