第108回全国高等学校野球選手権 長崎大会 放送日程

◎雨天順延等で放送内容が変更となる場合があります。
開会式・1回戦
7/6(月) ~ 7/8(水)
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/6(月) | 開会式 | ||
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/6(月) 第一試合 | 壱岐商 | 10 ー 0 | 西彼杵・上対馬・長崎鶴洋 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第一試合 | 五島 | 1 ー 12 | 諫早農 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第二試合 | 長崎北陽台 | 2 ー 1 | 口加 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第一試合 | 島原中央 | 9 ー 7 | 対馬 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第二試合 | 島原翔南・島原農 | 0 ー 27 | 鹿町工 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第三試合 | 長崎商 | 9 ー 0 | 西陵 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第一試合 | 佐世保南 | 6 ー 0 | 上五島 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第二試合 | 壱岐 | 3 ー 7 | 鎮西学院 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第三試合 | 猶興館 | 2 ー 3 | 大村工 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第一試合 | 佐世保高専 | 4 ー 7 | 長崎北 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第二試合 | 長崎明誠 | 2 ー 4 | 諫早 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第一試合 | 小浜 | 1 ー 4 | 長崎東 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第二試合 | 島原 | 0 ー 7 | 西海学園 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(火) 第一試合 | 大村 | 3 ー 2 | 佐世保工 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(火) 第二試合 | 長崎総合科学大付 | 14 ー 4 | 佐世保西・佐世保商・平戸 |
2回戦
7/11(土) ~ 7/13(月)
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第一試合 | 長崎西 | 6 ー 1 | 鹿町工 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第二試合 | 瓊浦 | 3 ー 5 | 大村工 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第一試合 | 長崎日大 | 10 ー 0 | 壱岐商 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第二試合 | 創成館 | 11 ー 0 | 長崎総合科学大付 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第一試合 | 大崎 | 10 ー 0 | 長崎北陽台 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第二試合 | 九州文化学園 | 7 ー 1 | 長崎商 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第一試合 | 海星 | 5 ー 0 | 鎮西学院 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第二試合 | 佐世保実 | 2 ー 3 | 島原中央 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第一試合 | 島原工 | 1 ー 3 | 長崎工 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第二試合 | 長崎南 | 3 ー 4 | 大村 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第一試合 | 波佐見 | 12 ー 0 | 諫早 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第二試合 | 長崎南山 | 7 ー 4 | 西海学園 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第一試合 | 諫早東 | 0 ー 11 | 佐世保南 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第二試合 | 清峰 | 1 ー 2 | 諫早農 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第一試合 | 川棚 | 7 ー 6 | 長崎北 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第二試合 | 佐世保北 | 10 ー 9 | 長崎東 |
3回戦
7/18(土) ~ 7/18(土)
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第一試合 | 長崎南山 | 1 ー 8 | 大崎 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第二試合 | 大村 | 1 ー 8 | 九州文化学園 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第三試合 | 創成館 | 2 ー 0 | 佐世保北 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第一試合 | 波佐見 | 4 ー 0 | 佐世保南 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第二試合 | 長崎工 | 4 ー 2 | 海星 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第一試合 | 長崎日大 | 3 ー 0 | 島原中央 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第二試合 | 長崎西 | 6 ー 3 | 諫早農 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第三試合 | 川棚 | 0 ー 5 | 大村工 |