第108回全国高等学校野球選手権 長崎大会 放送日程

◎雨天順延等で放送内容が変更となる場合があります。
開会式・1回戦
7/6(月) ~ 7/8(水)
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/6(月) | 開会式 | ||
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/6(月) 第一試合 | 壱岐商 | 0 ー 0 | 西彼杵・上対馬・長崎鶴洋 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第一試合 | 五島 | 0 ー 0 | 諫早農 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第二試合 | 長崎北陽台 | 0 ー 0 | 口加 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第一試合 | 島原中央 | 0 ー 0 | 対馬 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第二試合 | 島原翔南・島原農 | 0 ー 0 | 鹿町工 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第三試合 | 長崎商 | 0 ー 0 | 西陵 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第一試合 | 佐世保南 | 0 ー 0 | 上五島 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第二試合 | 壱岐 | 0 ー 0 | 鎮西学院 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/7(火) 第三試合 | 猶興館 | 0 ー 0 | 大村工 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第一試合 | 佐世保高専 | 0 ー 0 | 長崎北 |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第二試合 | 長崎明誠 | 0 ー 0 | 諫早 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第一試合 | 小浜 | 0 ー 0 | 長崎東 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(水) 第二試合 | 島原 | 0 ー 0 | 西海学園 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(火) 第一試合 | 大村 | 0 ー 0 | 佐世保工 |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/8(火) 第二試合 | 長崎総合科学大付 | 0 ー 0 | 佐世保西・佐世保商・平戸 |
2回戦
7/11(土) ~ 7/13(月)
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第一試合 | 長崎西 | 0 ー 0 | |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第二試合 | 瓊浦 | 0 ー 0 | |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第一試合 | 長崎日大 | 0 ー 0 | |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第二試合 | 創成館 | 0 ー 0 | |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第一試合 | 大崎 | 0 ー 0 | |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/11(土) 第二試合 | 九州文化学園 | 0 ー 0 | |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第一試合 | 海星 | 0 ー 0 | |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第二試合 | 佐世保実 | 0 ー 0 | |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第一試合 | 島原工 | 0 ー 0 | 長崎工 |
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第二試合 | 長崎南 | 0 ー 0 | |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第一試合 | 波佐見 | 0 ー 0 | |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/12(日) 第二試合 | 長崎南山 | 0 ー 0 | |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第一試合 | 諫早東 | 0 ー 0 | |
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第二試合 | 清峰 | 0 ー 0 | |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第一試合 | 川棚 | 0 ー 0 | |
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/13(月) 第二試合 | 佐世保北 | 0 ー 0 | |
3回戦
7/18(土) ~ 7/18(土)
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第一試合 | 0 ー 0 | ||
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第二試合 | 0 ー 0 | ||
| 地上112ch | 長崎県営野球場 ビッグN | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第三試合 | 0 ー 0 | ||
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第一試合 | 0 ー 0 | ||
| 地上111ch | たちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第二試合 | 0 ー 0 | ||
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第一試合 | 0 ー 0 | ||
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第二試合 | 0 ー 0 | ||
| STB204ch | 佐世保市総合グラウンド野球場 | ||
|---|---|---|---|
| 7/18(土) 第三試合 | 0 ー 0 | ||